基本対策
2026.07.03
バックアップだけでは不十分?復旧できるバックアップ確認シート
バックアップ初動対応情シス担当者へ製品選定・チェックリスト
ランサムウェア対策として、多くの企業がバックアップを実施しています。しかし、被害発生時に重要なのは、バックアップを「取っているか」ではなく、業務を再開できる状態まで復旧できるかです。
バックアップ先が常に社内ネットワークにつながっている、保存世代が1つしかない、復元テストをしていない、といった状態では、感染時にバックアップまで暗号化される恐れがあります。
危険なバックアップの例
| 危険な状態 | 問題点 |
|---|
| バックアップ先が常時ネットワーク接続されている | 感染時にバックアップも暗号化される可能性がある |
| 保存世代が1つしかない | 感染後のデータで上書きされる可能性がある |
| 復元テストをしていない | いざという時に戻せない可能性がある |
| 管理者権限で誰でもアクセスできる | 攻撃者に削除・改ざんされる可能性がある |
| バックアップ対象が不明確 | 重要データが含まれていない可能性がある |
| 復旧手順が文書化されていない | 復旧に時間がかかり、業務停止が長期化する |
確認シート
| 分類 | 確認項目 |
|---|
| 対象 | 重要システム・重要データがバックアップ対象に含まれている |
| 頻度 | 業務上許容できる頻度でバックアップを取得している |
| 世代 | 日次・週次・月次など複数世代を保持している |
| 保管場所 | バックアップを通常ネットワークから切り離して保管している |
| 保護 | バックアップの削除・変更権限を制限している |
| 復元 | 直近6か月以内に復元テストを実施している |
| 時間 | 業務再開までの目標時間を決めている |
| 優先順位 | 復旧するシステムの優先順位を決めている |
| 手順 | 復旧手順を文書化し、担当者が確認できる |
| 訓練 | 年1回以上、復旧訓練または机上演習を実施している |
復旧優先順位の例
| 優先度 | 対象例 | 考え方 |
|---|
| 最優先 | 受発注、請求、顧客対応、生産管理 | 止まると売上・顧客対応へ直結する |
| 高 | ファイルサーバー、メール、基幹システム | 全社業務への影響が大きい |
| 中 | 社内ポータル、分析データ、補助システム | 一時停止しても代替可能な場合がある |
| 低 | 過去資料、アーカイブ | 即時復旧が不要な場合がある |
まとめ
バックアップは、ランサムウェア対策における最後の砦です。ただし、保存しているだけでは不十分です。
攻撃を受けても暗号化されず、必要なデータを、必要な時間内に復旧できる状態にしておきましょう。